Сопутствующие товары
Свойство | Значение |
---|---|
Тип: | Ручной / Двухвальцовый |
Масса: | 595 кг |
Мощность двигателя: | 13,0 л.с. |
Модель двигателя: | Honda GX 390 |
Вынуждающая сила: | 15 кН |
Статичная нагрузка: | 50 Н/см |
Рабочая скорость: | 0 - 3 км/ч |
Частота вибрации: | 70 Гц |
Номинальная амплитуда: | 0,6 мм |
Угол подъёма: | 25 % |
Объём водяного бака: | 50 л |
Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
Движение: | Гидростатический |
Вибрация: | Механический привод, электромагнитная муфта |
Объем топливного бака: | 6,5 л |
Объем масляного картера : | 1,1 л |
Расход топлива: | 3,7 л/ч |
Ширина вальца: | 600 мм |
Диаметр вальца: | 450 мм |
Колёсная база: | 600 мм |
Общая длина: | 2460 мм |
Общая ширина: | 700 мм |
Общая высота: | 1800 мм |
Габариты в упаковке ДхШхВ: | 1460 х 810 х 1230 мм |
В нашем интернет-магазине "Дело сделано" вы можете купить Виброкаток GROST VR500S по доступной цене. Виброкаток GROST VR500S: описание, фото, характеристики, инструкция
Наименование | Документ |
---|