Сопутствующие товары
Свойство | Значение |
---|---|
Высота подъема: | 11000 мм |
Грузоподъемность: | 500 кг |
Размер платформы: | 2200 х 1000 х 1100 мм |
Высота при максимально поднятой платформе: | 12100 мм |
Высота платформы в нижнем положении: | 1420 мм |
Общая длина: | 2270 мм |
Общая ширина: | 1300 мм |
Габаритная высота: | 2520 мм |
Габаритная высота со сложенными ограждениями платформы: | 1580 мм |
Опорная (рабочая) площадь: | 2300 х 3100 мм |
Размер передних колес: | ⌀ 400 х 100 мм |
Размер задних колес: | ⌀ 400 х 100 мм |
Дорожный просвет: | 170 мм |
Min радиус поворота: | 2800 мм |
Допустимый рабочий угол наклона: | 2° |
Время подъема: | 72 сек |
Мощность двигателя подъема: | 24 / 3 В/кВт |
Напряжение электросети (модель АС): | 380 В |
Мощность двигателя подъема (модель AC): | 3 кВт |
Длина силового кабеля (модель АС): | 3 - 4 м |
Кнопка аварийного отключения: | есть |
Температурный диапазон для рабочего состояния: | -20°С +50°С |
Собственный вес: | 1800 кг |
В нашем интернет-магазине "Дело сделано" вы можете купить Ножничный подъёмник с электрическим подъёмом GROST PX 05-11000 (AC) по доступной цене. Ножничный подъёмник с электрическим подъёмом GROST PX 05-11000 (AC): описание, фото, характеристики, инструкция
Наименование | Документ |
---|